Разрешение на приём порожних контейнеров
Export to Excel
Контейнерная линия | Типы контейнеров | Период действия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20'DV | 40'DV | 40'HC | 45'HC | 20'RF3 | 40'RF | 20'OT | 40'OT | 20'/40'FL | ||
BMC | + | + | + | - | - | - | - | - | - | До последующего уведомления |
APL | + | - | - | + | + | + | + | + | - | до 28.11.2016 12:00 |
ARKAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По согласованию с Линией |
CMA CGM | + | - | + | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления |
COSCO | + | + | - | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления |
CMC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления |
CSCL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления |
CSUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По согласованию с Линией |
HLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По согласованию с Линией |
HS | + | + | - | + | + | - | + | + | + | До последующего уведомления |
OOCL | + | - | - | + | + | + | + | + | + | До последующего уведомления (примечание: + 40'DV; 40'HC прибывающие по ЖД и ВП) |
PIL | - | + | - | - | + | + | + | + | + | до последующего уведомления |
UASC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бессрочно |
YML | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 10.05.2017 09:00 (+20'DV после расформирования) |
M.O.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До следующего уведомления |
TAV | + | + | + | - | - | - | - | - | - | до 18.04.2016 12:00 |
TUR | - | - | + | - | - | - | - | - | - | До следующего уведомления |
ZIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До следующего уведомления |
Касательно сдачи порожних контейнеров в выходные дни звоните +38 048 737 36 81 внутр. 581 или 737 36 98